
تي20
HPCA Patna India
55/10 : 44/2
Itahari Super Kings
شوب كانساكار | 1 - 17 |
ديباك دومري | 2 - 43 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شوب كانساكار | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
ديباك دومري | 36 | 13 | 2 | 4 | 276.92 |
أرجون جارتي | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوجان ثاباليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيبين خاتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupal Luitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سمير كركي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gyanendra Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 43 |
14 جرى 42/1 | 3 |
11 جرى 28/1 | 2 |
17 جرى 17/1 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لHPCA Patna India - Itahari Super Kings - 28.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
اختر اللغة
- BS - Bosanski
- EN - English
- RU - Русский
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- PT - Português (Brasil)
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ES - Español
- FR - Français
- HY - հայերեն
- KA - ქართული ენა
- KK - Қазақ тілі
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- TR - Türkçe
- UZ - Oʻzbek tili
- ET - Eesti keel