
Тестов мач
Ямайка Скорпиънс
142/10 & 128/5 : 439/10 & 0/0
Барбадос Прайд
ининг 1
142/10
439/10
ининг 2
128/5
0/0
Шейн Мозели | 1 - 55 |
Крайг Братуайт | 2 - 200 |
Кевин Уикам | 3 - 207 |
Джонатан Ендрю Дрейкес | 4 - 245 |
Кайл Майърс | 5 - 254 |
Ленико Боучер | 6 - 358 |
Ростън Чейс | 7 - 367 |
Джошуа Бишъп | 8 - 372 |
Джомел Уорикън | 9 - 376 |
Jediah Blades | 10 - 439 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Крайг Братуайт | 74 | 164 | 7 | 0 | 45.12 |
Шейн Мозели | 23 | 61 | 3 | 0 | 37.70 |
Джонатан Ендрю Дрейкес | 94 | 148 | 12 | 1 | 63.51 |
Кевин Уикам | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.32 |
Ростън Чейс | 84 | 102 | 12 | 1 | 82.35 |
Кайл Майърс | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
Ленико Боучер | 50 | 64 | 5 | 1 | 78.13 |
Шамар Спрингър | 45 | 60 | 3 | 3 | 75.00 |
Джошуа Бишъп | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Джомел Уорикън | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Jediah Blades | 21 | 44 | 3 | 1 | 47.73 |
Допълнителни рънове | 32 | ||||
Общо | 439 |
2 рънове 439/10 | 112 |
6 рънове 437/9 | 111 |
9 рънове 431/9 | 110 |
7 рънове 422/9 | 109 |
1 рънове 415/9 | 108 |
5 рънове 414/9 | 107 |
0 рънове 409/9 | 106 |
2 рънове 409/9 | 105 |
5 рънове 407/9 | 104 |
3 рънове 402/9 | 103 |
2 рънове 399/9 | 102 |
2 рънове 397/9 | 101 |
10 рънове 395/9 | 100 |
9 рънове 385/9 | 99 |
3 рънове 376/8 | 98 |
2 рънове 373/8 | 97 |
4 рънове 371/7 | 96 |
1 рънове 367/6 | 95 |
2 рънове 366/6 | 94 |
5 рънове 364/6 | 93 |
2 рънове 359/6 | 92 |
6 рънове 357/5 | 91 |
0 рънове 351/5 | 90 |
1 рънове 351/5 | 89 |
4 рънове 350/5 | 88 |
3 рънове 346/5 | 87 |
4 рънове 343/5 | 86 |
8 рънове 339/5 | 85 |
5 рънове 331/5 | 84 |
2 рънове 326/5 | 83 |
15 рънове 324/5 | 82 |
5 рънове 309/5 | 81 |
8 рънове 304/5 | 80 |
3 рънове 296/5 | 79 |
8 рънове 293/5 | 78 |
7 рънове 285/5 | 77 |
1 рънове 278/5 | 76 |
3 рънове 277/5 | 75 |
4 рънове 274/5 | 74 |
13 рънове 270/5 | 73 |
2 рънове 257/5 | 72 |
1 рънове 255/5 | 71 |
2 рънове 254/5 | 70 |
2 рънове 252/4 | 69 |
5 рънове 250/4 | 68 |
3 рънове 245/4 | 67 |
4 рънове 242/3 | 66 |
12 рънове 238/3 | 65 |
10 рънове 226/3 | 64 |
0 рънове 216/3 | 63 |
9 рънове 216/3 | 62 |
0 рънове 207/3 | 61 |
2 рънове 207/2 | 60 |
0 рънове 205/2 | 59 |
1 рънове 205/2 | 58 |
0 рънове 204/2 | 57 |
5 рънове 204/2 | 56 |
2 рънове 199/1 | 55 |
13 рънове 197/1 | 54 |
7 рънове 184/1 | 53 |
3 рънове 177/1 | 52 |
6 рънове 174/1 | 51 |
1 рънове 168/1 | 50 |
0 рънове 167/1 | 49 |
6 рънове 167/1 | 48 |
3 рънове 161/1 | 47 |
9 рънове 158/1 | 46 |
0 рънове 149/1 | 45 |
1 рънове 149/1 | 44 |
0 рънове 148/1 | 43 |
3 рънове 148/1 | 42 |
1 рънове 145/1 | 41 |
5 рънове 144/1 | 40 |
4 рънове 139/1 | 39 |
4 рънове 135/1 | 38 |
1 рънове 131/1 | 37 |
1 рънове 130/1 | 36 |
6 рънове 129/1 | 35 |
5 рънове 123/1 | 34 |
6 рънове 118/1 | 33 |
2 рънове 112/1 | 32 |
2 рънове 110/1 | 31 |
3 рънове 108/1 | 30 |
3 рънове 105/1 | 29 |
5 рънове 102/1 | 28 |
7 рънове 97/1 | 27 |
6 рънове 90/1 | 26 |
2 рънове 84/1 | 25 |
2 рънове 82/1 | 24 |
1 рънове 80/1 | 23 |
4 рънове 79/1 | 22 |
4 рънове 75/1 | 21 |
5 рънове 71/1 | 20 |
3 рънове 66/1 | 19 |
8 рънове 63/1 | 18 |
4 рънове 55/1 | 17 |
2 рънове 51/0 | 16 |
8 рънове 49/0 | 15 |
2 рънове 41/0 | 14 |
5 рънове 39/0 | 13 |
7 рънове 34/0 | 12 |
6 рънове 27/0 | 11 |
1 рънове 21/0 | 10 |
4 рънове 20/0 | 9 |
3 рънове 16/0 | 8 |
1 рънове 13/0 | 7 |
3 рънове 12/0 | 6 |
5 рънове 9/0 | 5 |
0 рънове 4/0 | 4 |
1 рънове 4/0 | 3 |
2 рънове 3/0 | 2 |
1 рънове 1/0 | 1 |
Редовно време
Ямайка Скорпиънс - Барбадос Прайд 26.04.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Крикет Live
- Висша Лига на Индия
- Суперлига Пакистан
- Шампионат на Западна Индия
- UAE. Academy Challengers Cup
- Goregaon League 45+
- India. Corporate Professionals League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Jewellers Premier League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
Изберете език
- AR - العربية
- BS - Bosanski
- EN - English
- RU - Русский
- AZ - Azərbaycan dili
- PT - Português (Brasil)
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ES - Español
- FR - Français
- HY - հայերեն
- KA - ქართული ენა
- KK - Қазақ тілі
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- TR - Türkçe
- UZ - Oʻzbek tili
- ET - Eesti keel