
Индия. T20
БЦЦ Нойда
134/4 (12.2) : 194/5
Delhi Challengers
Рагхав Дхаван | 1 - 45 |
Гаурав Бишвокарма | 2 - 101 |
Сумит Верма | 3 - 119 |
Каран Сони | 4 - 127 |
Аджай Мохан Шарма | 5 - 152 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гаурав Бишвокарма | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
Рагхав Дхаван | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Риши Дхаван | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
Сумит Верма | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Каран Сони | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Аджай Мохан Шарма | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Санни | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Химаншу Чаухан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Парамприт Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аюш Трипати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абхай Пратап Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 25 | ||||
Общо | 194 |
18 рънове 18/0 | 1 |
9 рънове 27/0 | 2 |
18 рънове 45/0 | 3 |
8 рънове 53/1 | 4 |
21 рънове 74/1 | 5 |
4 рънове 78/1 | 6 |
10 рънове 88/1 | 7 |
11 рънове 99/1 | 8 |
5 рънове 104/2 | 9 |
10 рънове 114/2 | 10 |
7 рънове 121/3 | 11 |
3 рънове 124/3 | 12 |
3 рънове 127/4 | 13 |
3 рънове 130/4 | 14 |
13 рънове 143/4 | 15 |
8 рънове 151/4 | 16 |
3 рънове 154/5 | 17 |
8 рънове 162/5 | 18 |
6 рънове 168/5 | 19 |
26 рънове 194/5 | 20 |
Редовно време