
Πακιστάν. Φάση ττων ομίλων. Όμιλος A. T20
Περιφέρεια Φαϊσαλάμπαντ
149/7 (19.0) : 0/0
Karachi Whites
Μοχάμεντ Φαϊζάν | 1 - 34 |
Ατίκ-Ουρ Ρεχμάν | 2 - 39 |
Ασίμ Αλί | 3 - 39 |
Μουμπασίρ Χαν | 4 - 57 |
Ιρφάν Χαν | 5 - 127 |
Asif Ali | 6 - 146 |
Άχμεντ Σαφί Αμπντούλα | 7 - 149 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Μοχάμεντ Φαϊζάν | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.77 |
Ατίκ-Ουρ Ρεχμάν | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Awais Zafar | 59 | 48 | 4 | 1 | 122.92 |
Ασίμ Αλί | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Μουμπασίρ Χαν | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Ιρφάν Χαν | 36 | 23 | 4 | 0 | 156.52 |
Asif Ali | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Άχμεντ Σαφί Αμπντούλα | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Ζαμάν Χαν | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Zeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κουρράμ Σαχζάντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 7 | ||||
Σύνολο | 149 |
9 ρανς 9/0 | 1 |
19 ρανς 28/0 | 2 |
9 ρανς 37/1 | 3 |
2 ρανς 39/3 | 4 |
2 ρανς 41/3 | 5 |
4 ρανς 45/3 | 6 |
4 ρανς 49/3 | 7 |
6 ρανς 55/3 | 8 |
4 ρανς 59/4 | 9 |
13 ρανς 72/4 | 10 |
9 ρανς 81/4 | 11 |
13 ρανς 94/4 | 12 |
6 ρανς 100/4 | 13 |
12 ρανς 112/4 | 14 |
14 ρανς 126/4 | 15 |
7 ρανς 133/5 | 16 |
11 ρανς 144/5 | 17 |
3 ρανς 147/6 | 18 |
2 ρανς 149/7 | 19 |
Κανονική διάρκεια