
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. T20
UAE Seven Districts
73/2 (9.4) : 135/7
Dubai Dare Devils
Ανς Ταντόν | 1 - 6 |
Mayank Choudhary | 2 - 47 |
Σαγκάρ Καλιάν | 3 - 50 |
Ραχούλ Μουκές Σόνι | 4 - 56 |
Mohit Kalyan | 5 - 87 |
Deepak Punia | 6 - 106 |
Shivam Sharma | 7 - 111 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Σαγκάρ Καλιάν | 21 | 25 | 1 | 1 | 84.00 |
Ανς Ταντόν | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayank Choudhary | 21 | 24 | 3 | 0 | 87.50 |
Ραχούλ Μουκές Σόνι | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Mohit Kalyan | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
Deepak Punia | 26 | 18 | 2 | 1 | 144.44 |
Shivam Sharma | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Σαντζάι Πατέλ | 22 | 16 | 2 | 1 | 137.50 |
Keshav Sharma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Μοχίτ Ραγκχάβ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanchit Mohan Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 12 | ||||
Σύνολο | 135 |
6 ρανς 6/1 | 1 |
7 ρανς 13/1 | 2 |
7 ρανς 20/1 | 3 |
2 ρανς 22/1 | 4 |
10 ρανς 32/1 | 5 |
6 ρανς 38/1 | 6 |
5 ρανς 43/1 | 7 |
3 ρανς 46/1 | 8 |
4 ρανς 50/3 | 9 |
6 ρανς 56/4 | 10 |
5 ρανς 61/4 | 11 |
11 ρανς 72/4 | 12 |
10 ρανς 82/4 | 13 |
11 ρανς 93/5 | 14 |
6 ρανς 99/5 | 15 |
6 ρανς 105/5 | 16 |
5 ρανς 110/6 | 17 |
7 ρανς 117/7 | 18 |
13 ρανς 130/7 | 19 |
5 ρανς 135/7 | 20 |
Κανονική διάρκεια