
ახალი ზელანდია. სატესტო მატჩი
ველინგტონ ფირებირდსი
0/0 : 111/2 (31.0)
კანტერბური კინგსი
ინინგსი 1
0/0
111/2
რის მარიუ | 1 - 45 |
სკოტ ჯანეტი | 2 - 56 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ლატჰამი ტ. | 53 | 108 | 7 | 1 | 49.07 |
რის მარიუ | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
სკოტ ჯანეტი | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
ნიკოლსი გ. | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.26 |
მეტიუ ბოილი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მიტჩელ ჰეი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლეო კარტერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შონ ბენჯამინ დეივი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფრეიზერ შიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტრევის მიულერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მაიკლ რაე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 17 | ||||
ტოტალი | 111 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
4 გარბენები 6/0 | 2 |
1 გარბენები 7/0 | 3 |
0 გარბენები 7/0 | 4 |
0 გარბენები 7/0 | 5 |
0 გარბენები 7/0 | 6 |
4 გარბენები 11/0 | 7 |
0 გარბენები 11/0 | 8 |
6 გარბენები 17/0 | 9 |
4 გარბენები 21/0 | 10 |
5 გარბენები 26/0 | 11 |
1 გარბენები 27/0 | 12 |
18 გარბენები 45/0 | 13 |
0 გარბენები 45/1 | 14 |
8 გარბენები 53/1 | 15 |
1 გარბენები 54/1 | 16 |
1 გარბენები 55/1 | 17 |
1 გარბენები 56/1 | 18 |
0 გარბენები 56/2 | 19 |
4 გარბენები 60/2 | 20 |
1 გარბენები 61/2 | 21 |
4 გარბენები 65/2 | 22 |
3 გარბენები 68/2 | 23 |
4 გარბენები 72/2 | 24 |
1 გარბენები 73/2 | 25 |
7 გარბენები 80/2 | 26 |
3 გარბენები 83/2 | 27 |
9 გარბენები 92/2 | 28 |
10 გარბენები 102/2 | 29 |
1 გარბენები 103/2 | 30 |
8 გარბენები 111/2 | 31 |
ძირითადი თამაში