
Zimbabve. Test oyunu
Mid Vest Rinos
0/0 : 258/3 (61.3)
Sautern Roks
innniqlər 1
258/3
0/0
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Metyu Kempbell | 2 - 230 |
Roy Kaya | 3 - 240 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Metyu Kempbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 42 | 92 | 3 | 0 | 45.65 |
Roy Kaya | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Johnathan Campbell | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.50 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzva Zivanai Çataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 25 | ||||
Toplam | 258 |
7 səhvli getmələr 7/0 | 1 |
7 səhvli getmələr 14/0 | 2 |
9 səhvli getmələr 23/0 | 3 |
2 səhvli getmələr 25/0 | 4 |
4 səhvli getmələr 29/0 | 5 |
9 səhvli getmələr 38/0 | 6 |
2 səhvli getmələr 40/0 | 7 |
4 səhvli getmələr 44/0 | 8 |
6 səhvli getmələr 50/0 | 9 |
0 səhvli getmələr 50/0 | 10 |
1 səhvli getmələr 51/0 | 11 |
6 səhvli getmələr 57/0 | 12 |
8 səhvli getmələr 65/0 | 13 |
7 səhvli getmələr 72/0 | 14 |
9 səhvli getmələr 81/0 | 15 |
0 səhvli getmələr 81/0 | 16 |
8 səhvli getmələr 89/0 | 17 |
6 səhvli getmələr 95/0 | 18 |
5 səhvli getmələr 100/0 | 19 |
2 səhvli getmələr 102/0 | 20 |
2 səhvli getmələr 104/0 | 21 |
2 səhvli getmələr 106/0 | 22 |
8 səhvli getmələr 114/0 | 23 |
0 səhvli getmələr 114/0 | 24 |
1 səhvli getmələr 115/1 | 25 |
9 səhvli getmələr 124/1 | 26 |
1 səhvli getmələr 125/1 | 27 |
4 səhvli getmələr 129/1 | 28 |
2 səhvli getmələr 131/1 | 29 |
0 səhvli getmələr 131/1 | 30 |
6 səhvli getmələr 137/1 | 31 |
4 səhvli getmələr 141/1 | 32 |
8 səhvli getmələr 149/1 | 33 |
1 səhvli getmələr 150/1 | 34 |
10 səhvli getmələr 160/1 | 35 |
6 səhvli getmələr 166/1 | 36 |
6 səhvli getmələr 172/1 | 37 |
11 səhvli getmələr 183/1 | 38 |
7 səhvli getmələr 190/1 | 39 |
4 səhvli getmələr 194/1 | 40 |
1 səhvli getmələr 195/1 | 41 |
4 səhvli getmələr 199/1 | 42 |
3 səhvli getmələr 202/1 | 43 |
0 səhvli getmələr 202/1 | 44 |
1 səhvli getmələr 203/1 | 45 |
6 səhvli getmələr 209/1 | 46 |
4 səhvli getmələr 213/1 | 47 |
0 səhvli getmələr 213/1 | 48 |
2 səhvli getmələr 215/1 | 49 |
15 səhvli getmələr 230/1 | 50 |
1 səhvli getmələr 231/2 | 51 |
2 səhvli getmələr 233/2 | 52 |
1 səhvli getmələr 234/2 | 53 |
1 səhvli getmələr 235/2 | 54 |
1 səhvli getmələr 236/2 | 55 |
3 səhvli getmələr 239/2 | 56 |
2 səhvli getmələr 241/3 | 57 |
3 səhvli getmələr 244/3 | 58 |
4 səhvli getmələr 248/3 | 59 |
5 səhvli getmələr 253/3 | 60 |
5 səhvli getmələr 258/3 | 61 |
Əsas oyun