
Ζιμπάμπουε. Αγώνας Δοκιμή
Μιντ Βεστ Ρινος
0/0 : 258/3 (61.3)
Southern Rocks
περίοδος 1
258/3
0/0
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Μάθιου Κάμπελ | 2 - 230 |
Ρόι Κάια | 3 - 240 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Μάθιου Κάμπελ | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 42 | 92 | 3 | 0 | 45.65 |
Ρόι Κάια | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Τζόναταν Κέμππελλ | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.50 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ρίτσμοντ Μουτουμπάμι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τζαλάτ Χαν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 25 | ||||
Σύνολο | 258 |
7 ρανς 7/0 | 1 |
7 ρανς 14/0 | 2 |
9 ρανς 23/0 | 3 |
2 ρανς 25/0 | 4 |
4 ρανς 29/0 | 5 |
9 ρανς 38/0 | 6 |
2 ρανς 40/0 | 7 |
4 ρανς 44/0 | 8 |
6 ρανς 50/0 | 9 |
0 ρανς 50/0 | 10 |
1 ρανς 51/0 | 11 |
6 ρανς 57/0 | 12 |
8 ρανς 65/0 | 13 |
7 ρανς 72/0 | 14 |
9 ρανς 81/0 | 15 |
0 ρανς 81/0 | 16 |
8 ρανς 89/0 | 17 |
6 ρανς 95/0 | 18 |
5 ρανς 100/0 | 19 |
2 ρανς 102/0 | 20 |
2 ρανς 104/0 | 21 |
2 ρανς 106/0 | 22 |
8 ρανς 114/0 | 23 |
0 ρανς 114/0 | 24 |
1 ρανς 115/1 | 25 |
9 ρανς 124/1 | 26 |
1 ρανς 125/1 | 27 |
4 ρανς 129/1 | 28 |
2 ρανς 131/1 | 29 |
0 ρανς 131/1 | 30 |
6 ρανς 137/1 | 31 |
4 ρανς 141/1 | 32 |
8 ρανς 149/1 | 33 |
1 ρανς 150/1 | 34 |
10 ρανς 160/1 | 35 |
6 ρανς 166/1 | 36 |
6 ρανς 172/1 | 37 |
11 ρανς 183/1 | 38 |
7 ρανς 190/1 | 39 |
4 ρανς 194/1 | 40 |
1 ρανς 195/1 | 41 |
4 ρανς 199/1 | 42 |
3 ρανς 202/1 | 43 |
0 ρανς 202/1 | 44 |
1 ρανς 203/1 | 45 |
6 ρανς 209/1 | 46 |
4 ρανς 213/1 | 47 |
0 ρανς 213/1 | 48 |
2 ρανς 215/1 | 49 |
15 ρανς 230/1 | 50 |
1 ρανς 231/2 | 51 |
2 ρανς 233/2 | 52 |
1 ρανς 234/2 | 53 |
1 ρανς 235/2 | 54 |
1 ρανς 236/2 | 55 |
3 ρανς 239/2 | 56 |
2 ρανς 241/3 | 57 |
3 ρανς 244/3 | 58 |
4 ρανς 248/3 | 59 |
5 ρανς 253/3 | 60 |
5 ρανς 258/3 | 61 |
Κανονική διάρκεια