
Νότια Αφρική. Αγώνας Δοκιμή
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 142/5
Knights ITEC
Γκιχαν Κλοέτ | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Ρίτσαρντ Μάρε | 4 - 51 |
Πάτρικ Μπότα | 5 - 130 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Γκιχαν Κλοέτ | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Ρίτσαρντ Μάρε | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ρουάν Χάασμπροκ | 71 | 108 | 9 | 0 | 65.74 |
Πάτρικ Μπότα | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Seth Flerdermaus | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
Τιάν Βαν Βουρέν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Γιόχαν βαν Ντάυκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σιθεμπίλ Λάνγκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 0 | ||||
Σύνολο | 141 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
1 ρανς 2/0 | 2 |
2 ρανς 4/0 | 3 |
0 ρανς 4/0 | 4 |
1 ρανς 5/0 | 5 |
0 ρανς 5/0 | 6 |
2 ρανς 7/1 | 7 |
1 ρανς 8/1 | 8 |
2 ρανς 10/1 | 9 |
0 ρανς 10/1 | 10 |
4 ρανς 14/1 | 11 |
1 ρανς 15/1 | 12 |
4 ρανς 19/1 | 13 |
6 ρανς 25/1 | 14 |
3 ρανς 28/1 | 15 |
3 ρανς 31/1 | 16 |
1 ρανς 32/1 | 17 |
2 ρανς 34/2 | 18 |
0 ρανς 34/3 | 19 |
0 ρανς 34/3 | 20 |
0 ρανς 34/3 | 21 |
0 ρανς 34/3 | 22 |
1 ρανς 35/3 | 23 |
3 ρανς 38/3 | 24 |
4 ρανς 42/3 | 25 |
0 ρανς 42/3 | 26 |
1 ρανς 43/3 | 27 |
8 ρανς 51/3 | 28 |
2 ρανς 53/4 | 29 |
1 ρανς 54/4 | 30 |
4 ρανς 58/4 | 31 |
0 ρανς 58/4 | 32 |
3 ρανς 61/4 | 33 |
5 ρανς 66/4 | 34 |
6 ρανς 72/4 | 35 |
1 ρανς 73/4 | 36 |
2 ρανς 75/4 | 37 |
1 ρανς 76/4 | 38 |
0 ρανς 76/4 | 39 |
7 ρανς 83/4 | 40 |
4 ρανς 87/4 | 41 |
2 ρανς 89/4 | 42 |
4 ρανς 93/4 | 43 |
10 ρανς 103/4 | 44 |
0 ρανς 103/4 | 45 |
3 ρανς 106/4 | 46 |
1 ρανς 107/4 | 47 |
7 ρανς 114/4 | 48 |
5 ρανς 119/4 | 49 |
1 ρανς 120/4 | 50 |
0 ρανς 120/4 | 51 |
5 ρανς 125/4 | 52 |
5 ρανς 130/4 | 53 |
2 ρανς 132/5 | 54 |
3 ρανς 135/5 | 55 |
1 ρανς 136/5 | 56 |
Κανονική διάρκεια