
სამხ. აფრიკა. სატესტო მატჩი
ისტერნ კეიპ ლინიატი
0/0 : 72/4 (35.0)
ნაიტს იტეკ
ინინგსი 1
0/0
72/4
კლოეტი ჯ. | 1 - 5 |
კოულ აბრახამსი | 2 - 34 |
ისაკ დიკგეილი | 3 - 34 |
Richard Maree | 4 - 51 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ისაკ დიკგეილი | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
კლოეტი ჯ. | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
კოულ აბრახამსი | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Maree | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
რუან ჰასბროეკი | 32 | 52 | 4 | 0 | 61.54 |
ბოტა პ. | 4 | 23 | 0 | 0 | 17.39 |
სეტ ფლედერმაუსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტიან ვან ვურენი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სიბოტო მ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იოხან ვან დაიკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სიტხემბილე ლანგა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 72 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
1 გარბენები 2/0 | 2 |
2 გარბენები 4/0 | 3 |
0 გარბენები 4/0 | 4 |
1 გარბენები 5/0 | 5 |
0 გარბენები 5/0 | 6 |
2 გარბენები 7/1 | 7 |
1 გარბენები 8/1 | 8 |
2 გარბენები 10/1 | 9 |
0 გარბენები 10/1 | 10 |
4 გარბენები 14/1 | 11 |
1 გარბენები 15/1 | 12 |
4 გარბენები 19/1 | 13 |
6 გარბენები 25/1 | 14 |
3 გარბენები 28/1 | 15 |
3 გარბენები 31/1 | 16 |
1 გარბენები 32/1 | 17 |
2 გარბენები 34/2 | 18 |
0 გარბენები 34/3 | 19 |
0 გარბენები 34/3 | 20 |
0 გარბენები 34/3 | 21 |
0 გარბენები 34/3 | 22 |
1 გარბენები 35/3 | 23 |
3 გარბენები 38/3 | 24 |
4 გარბენები 42/3 | 25 |
0 გარბენები 42/3 | 26 |
1 გარბენები 43/3 | 27 |
8 გარბენები 51/3 | 28 |
2 გარბენები 53/4 | 29 |
1 გარბენები 54/4 | 30 |
4 გარბენები 58/4 | 31 |
0 გარბენები 58/4 | 32 |
3 გარბენები 61/4 | 33 |
5 გარბენები 66/4 | 34 |
6 გარბენები 72/4 | 35 |
ძირითადი თამაში