
ინდოეთი. T20
Friends 11
27/2 (5.3) : 0/0
Valley Stars Ganderbal
Sethi | 1 - 20 |
Rajendra Yadav | 2 - 27 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajendra Yadav | 22 | 20 | 3 | 1 | 110.00 |
Sethi | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Himanshu Gupta | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
შუბხამ დუბეი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A Tejrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სუნილ კუმარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monu Pandit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 2 | ||||
ტოტალი | 27 |
3 გარბენები 3/0 | 1 |
7 გარბენები 10/0 | 2 |
10 გარბენები 20/0 | 3 |
3 გარბენები 23/1 | 4 |
0 გარბენები 23/1 | 5 |
ძირითადი თამაში