
Пaкистан. Тестов мач
Гани Глас
0/0 : 299/4 (84.0)
Sui Northern Gas
ининг 1
0/0
299/4
Абид Али | 1 - 0 |
Омаир Юсуф | 2 - 20 |
Азан Авайс | 3 - 107 |
Абдул Самад | 4 - 107 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абид Али | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Азан Авайс | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Омаир Юсуф | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Абдул Самад | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Мубашир Хан | 106 | 162 | 11 | 0 | 65.43 |
Аваис Зафар | 69 | 145 | 8 | 1 | 47.59 |
Сайфула Бангаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саджид Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохамед Шахзад Гюл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохамад Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахнаваз Дахани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 32 | ||||
Общо | 299 |
0 рънове 0/1 | 1 |
6 рънове 6/1 | 2 |
6 рънове 12/1 | 3 |
0 рънове 12/1 | 4 |
5 рънове 17/1 | 5 |
3 рънове 20/1 | 6 |
2 рънове 22/2 | 7 |
7 рънове 29/2 | 8 |
0 рънове 29/2 | 9 |
5 рънове 34/2 | 10 |
0 рънове 34/2 | 11 |
4 рънове 38/2 | 12 |
5 рънове 43/2 | 13 |
2 рънове 45/2 | 14 |
4 рънове 49/2 | 15 |
3 рънове 52/2 | 16 |
3 рънове 55/2 | 17 |
5 рънове 60/2 | 18 |
2 рънове 62/2 | 19 |
1 рънове 63/2 | 20 |
3 рънове 66/2 | 21 |
5 рънове 71/2 | 22 |
6 рънове 77/2 | 23 |
0 рънове 77/2 | 24 |
2 рънове 79/2 | 25 |
2 рънове 81/2 | 26 |
3 рънове 84/2 | 27 |
2 рънове 86/2 | 28 |
1 рънове 87/2 | 29 |
2 рънове 89/2 | 30 |
1 рънове 90/2 | 31 |
10 рънове 100/2 | 32 |
7 рънове 107/3 | 33 |
0 рънове 107/4 | 34 |
0 рънове 107/4 | 35 |
7 рънове 114/4 | 36 |
0 рънове 114/4 | 37 |
4 рънове 118/4 | 38 |
5 рънове 123/4 | 39 |
3 рънове 126/4 | 40 |
10 рънове 136/4 | 41 |
5 рънове 141/4 | 42 |
9 рънове 150/4 | 43 |
10 рънове 160/4 | 44 |
5 рънове 165/4 | 45 |
5 рънове 170/4 | 46 |
3 рънове 173/4 | 47 |
2 рънове 175/4 | 48 |
2 рънове 177/4 | 49 |
5 рънове 182/4 | 50 |
1 рънове 183/4 | 51 |
4 рънове 187/4 | 52 |
4 рънове 191/4 | 53 |
2 рънове 193/4 | 54 |
2 рънове 195/4 | 55 |
1 рънове 196/4 | 56 |
5 рънове 201/4 | 57 |
0 рънове 201/4 | 58 |
2 рънове 203/4 | 59 |
9 рънове 212/4 | 60 |
5 рънове 217/4 | 61 |
1 рънове 218/4 | 62 |
1 рънове 219/4 | 63 |
4 рънове 223/4 | 64 |
0 рънове 223/4 | 65 |
1 рънове 224/4 | 66 |
8 рънове 232/4 | 67 |
4 рънове 236/4 | 68 |
3 рънове 239/4 | 69 |
5 рънове 244/4 | 70 |
3 рънове 247/4 | 71 |
5 рънове 252/4 | 72 |
3 рънове 255/4 | 73 |
3 рънове 258/4 | 74 |
1 рънове 259/4 | 75 |
4 рънове 263/4 | 76 |
5 рънове 268/4 | 77 |
7 рънове 275/4 | 78 |
1 рънове 276/4 | 79 |
5 рънове 281/4 | 80 |
4 рънове 285/4 | 81 |
4 рънове 289/4 | 82 |
4 рънове 293/4 | 83 |
6 рънове 299/4 | 84 |
Редовно време