
Πακιστάν. Αγώνας Δοκιμή
Γκάνι Γκλας
0/0 : 182/4 (50.1)
Sui Northern Gas
περίοδος 1
0/0
182/4
Άμπιντ Αλι | 1 - 0 |
Ομάιρ Γιουσούφ | 2 - 20 |
Azan Awais | 3 - 107 |
Αμπντούλ Σαμάντ | 4 - 107 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Άμπιντ Αλι | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Ομάιρ Γιουσούφ | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Αμπντούλ Σαμάντ | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Μουμπασίρ Χαν | 36 | 52 | 6 | 0 | 69.23 |
Awais Zafar | 31 | 50 | 3 | 1 | 62.00 |
Σαϊφουλάχ Μπανγκάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σατζίντ Χαν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μουχάμαντ Σαχζάντ Γκιούλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μοχάμεντ Άλι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 23 | ||||
Σύνολο | 182 |
0 ρανς 0/1 | 1 |
6 ρανς 6/1 | 2 |
6 ρανς 12/1 | 3 |
0 ρανς 12/1 | 4 |
5 ρανς 17/1 | 5 |
3 ρανς 20/1 | 6 |
2 ρανς 22/2 | 7 |
7 ρανς 29/2 | 8 |
0 ρανς 29/2 | 9 |
5 ρανς 34/2 | 10 |
0 ρανς 34/2 | 11 |
4 ρανς 38/2 | 12 |
5 ρανς 43/2 | 13 |
2 ρανς 45/2 | 14 |
4 ρανς 49/2 | 15 |
3 ρανς 52/2 | 16 |
3 ρανς 55/2 | 17 |
5 ρανς 60/2 | 18 |
2 ρανς 62/2 | 19 |
1 ρανς 63/2 | 20 |
3 ρανς 66/2 | 21 |
5 ρανς 71/2 | 22 |
6 ρανς 77/2 | 23 |
0 ρανς 77/2 | 24 |
2 ρανς 79/2 | 25 |
2 ρανς 81/2 | 26 |
3 ρανς 84/2 | 27 |
2 ρανς 86/2 | 28 |
1 ρανς 87/2 | 29 |
2 ρανς 89/2 | 30 |
1 ρανς 90/2 | 31 |
10 ρανς 100/2 | 32 |
7 ρανς 107/3 | 33 |
0 ρανς 107/4 | 34 |
0 ρανς 107/4 | 35 |
7 ρανς 114/4 | 36 |
0 ρανς 114/4 | 37 |
4 ρανς 118/4 | 38 |
5 ρανς 123/4 | 39 |
3 ρανς 126/4 | 40 |
10 ρανς 136/4 | 41 |
5 ρανς 141/4 | 42 |
9 ρανς 150/4 | 43 |
10 ρανς 160/4 | 44 |
5 ρανς 165/4 | 45 |
5 ρανς 170/4 | 46 |
3 ρανς 173/4 | 47 |
2 ρανς 175/4 | 48 |
2 ρανς 177/4 | 49 |
5 ρανς 182/4 | 50 |
Κανονική διάρκεια