
Simbabwe. Test Match
Southern Rocks
350/9 : 17/0 (6.0)
Mountaineers
Innings 1
350/9
17/0
Matthew Campbell | 1 - 11 |
Panashe Taruvinga | 2 - 236 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Innocent Kaia | 4 - 294 |
Tafadzwa Tsiga | 5 - 320 |
Richmond Mutumbami | 6 - 335 |
Ali Asfand | 7 - 344 |
Jalat Khan | 8 - 348 |
Shelton Mazvitorera | 9 - 348 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 176 | 252 | 26 | 1 | 69.84 |
Matthew Campbell | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Panashe Taruvinga | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
Roy Kaia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Johnathan Campbell | 64 | 85 | 4 | 2 | 75.29 |
Tafadzwa Tsiga | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Richmond Mutumbami | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Ali Asfand | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
Jalat Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 6 | ||||
Gesamt | 350 |
0 Runs 0/0 | 1 |
1 Runs 1/0 | 2 |
9 Runs 10/0 | 3 |
1 Runs 11/1 | 4 |
4 Runs 15/1 | 5 |
1 Runs 16/1 | 6 |
1 Runs 17/1 | 7 |
6 Runs 23/1 | 8 |
0 Runs 23/1 | 9 |
1 Runs 24/1 | 10 |
6 Runs 30/1 | 11 |
2 Runs 32/1 | 12 |
12 Runs 44/1 | 13 |
4 Runs 48/1 | 14 |
5 Runs 53/1 | 15 |
7 Runs 60/1 | 16 |
0 Runs 60/1 | 17 |
5 Runs 65/1 | 18 |
1 Runs 66/1 | 19 |
5 Runs 71/1 | 20 |
0 Runs 71/1 | 21 |
13 Runs 84/1 | 22 |
9 Runs 93/1 | 23 |
3 Runs 96/1 | 24 |
7 Runs 103/1 | 25 |
4 Runs 107/1 | 26 |
2 Runs 109/1 | 27 |
8 Runs 117/1 | 28 |
6 Runs 123/1 | 29 |
6 Runs 129/1 | 30 |
5 Runs 134/1 | 31 |
5 Runs 139/1 | 32 |
10 Runs 149/1 | 33 |
0 Runs 149/1 | 34 |
2 Runs 151/1 | 35 |
4 Runs 155/1 | 36 |
9 Runs 164/1 | 37 |
7 Runs 171/1 | 38 |
1 Runs 172/1 | 39 |
6 Runs 178/1 | 40 |
4 Runs 182/1 | 41 |
3 Runs 185/1 | 42 |
3 Runs 188/1 | 43 |
2 Runs 190/1 | 44 |
2 Runs 192/1 | 45 |
1 Runs 193/1 | 46 |
3 Runs 196/1 | 47 |
3 Runs 199/1 | 48 |
2 Runs 201/1 | 49 |
7 Runs 208/1 | 50 |
0 Runs 208/1 | 51 |
4 Runs 212/1 | 52 |
1 Runs 213/1 | 53 |
8 Runs 221/1 | 54 |
6 Runs 227/1 | 55 |
7 Runs 234/1 | 56 |
2 Runs 236/1 | 57 |
1 Runs 237/2 | 58 |
2 Runs 239/2 | 59 |
5 Runs 244/3 | 60 |
4 Runs 248/3 | 61 |
0 Runs 248/3 | 62 |
1 Runs 249/3 | 63 |
6 Runs 255/3 | 64 |
6 Runs 261/3 | 65 |
0 Runs 261/3 | 66 |
4 Runs 265/3 | 67 |
5 Runs 270/3 | 68 |
3 Runs 273/3 | 69 |
6 Runs 279/3 | 70 |
6 Runs 285/3 | 71 |
3 Runs 288/3 | 72 |
4 Runs 292/3 | 73 |
1 Runs 293/3 | 74 |
0 Runs 293/3 | 75 |
5 Runs 298/4 | 76 |
1 Runs 299/4 | 77 |
11 Runs 310/4 | 78 |
10 Runs 320/4 | 79 |
4 Runs 324/5 | 80 |
3 Runs 327/5 | 81 |
8 Runs 335/5 | 82 |
0 Runs 335/6 | 83 |
3 Runs 338/6 | 84 |
2 Runs 340/6 | 85 |
4 Runs 344/7 | 86 |
4 Runs 348/7 | 87 |
0 Runs 348/9 | 88 |
Reguläre Spielzeit