
Зимбабве. Тест Меч
Саутерн Рокс
350/9 : 17/0 (6.0)
Маунтенирс
инингс 1
350/9
17/0
Метју Кемпбел | 1 - 11 |
Панаше Тарувинга | 2 - 236 |
Рој Каја | 3 - 240 |
Иносент Каја | 4 - 294 |
Тафадзва Цига | 5 - 320 |
Ричмонд Мутумбами | 6 - 335 |
Али Асфанд | 7 - 344 |
Џалат Кан | 8 - 348 |
Шелтон Мазвиторера | 9 - 348 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Иносент Каја | 176 | 252 | 26 | 1 | 69.84 |
Метју Кемпбел | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Панаше Тарувинга | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
Рој Каја | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Џонатан Кемпбел | 64 | 85 | 4 | 2 | 75.29 |
Тафадзва Цига | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Ричмонд Мутумбами | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Али Асфанд | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
Џалат Кан | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Шелтон Мазвиторера | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Такудзва Зиванаи Чатаира | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 6 | ||||
Укупно | 350 |
0 ранови 0/0 | 1 |
1 ранови 1/0 | 2 |
9 ранови 10/0 | 3 |
1 ранови 11/1 | 4 |
4 ранови 15/1 | 5 |
1 ранови 16/1 | 6 |
1 ранови 17/1 | 7 |
6 ранови 23/1 | 8 |
0 ранови 23/1 | 9 |
1 ранови 24/1 | 10 |
6 ранови 30/1 | 11 |
2 ранови 32/1 | 12 |
12 ранови 44/1 | 13 |
4 ранови 48/1 | 14 |
5 ранови 53/1 | 15 |
7 ранови 60/1 | 16 |
0 ранови 60/1 | 17 |
5 ранови 65/1 | 18 |
1 ранови 66/1 | 19 |
5 ранови 71/1 | 20 |
0 ранови 71/1 | 21 |
13 ранови 84/1 | 22 |
9 ранови 93/1 | 23 |
3 ранови 96/1 | 24 |
7 ранови 103/1 | 25 |
4 ранови 107/1 | 26 |
2 ранови 109/1 | 27 |
8 ранови 117/1 | 28 |
6 ранови 123/1 | 29 |
6 ранови 129/1 | 30 |
5 ранови 134/1 | 31 |
5 ранови 139/1 | 32 |
10 ранови 149/1 | 33 |
0 ранови 149/1 | 34 |
2 ранови 151/1 | 35 |
4 ранови 155/1 | 36 |
9 ранови 164/1 | 37 |
7 ранови 171/1 | 38 |
1 ранови 172/1 | 39 |
6 ранови 178/1 | 40 |
4 ранови 182/1 | 41 |
3 ранови 185/1 | 42 |
3 ранови 188/1 | 43 |
2 ранови 190/1 | 44 |
2 ранови 192/1 | 45 |
1 ранови 193/1 | 46 |
3 ранови 196/1 | 47 |
3 ранови 199/1 | 48 |
2 ранови 201/1 | 49 |
7 ранови 208/1 | 50 |
0 ранови 208/1 | 51 |
4 ранови 212/1 | 52 |
1 ранови 213/1 | 53 |
8 ранови 221/1 | 54 |
6 ранови 227/1 | 55 |
7 ранови 234/1 | 56 |
2 ранови 236/1 | 57 |
1 ранови 237/2 | 58 |
2 ранови 239/2 | 59 |
5 ранови 244/3 | 60 |
4 ранови 248/3 | 61 |
0 ранови 248/3 | 62 |
1 ранови 249/3 | 63 |
6 ранови 255/3 | 64 |
6 ранови 261/3 | 65 |
0 ранови 261/3 | 66 |
4 ранови 265/3 | 67 |
5 ранови 270/3 | 68 |
3 ранови 273/3 | 69 |
6 ранови 279/3 | 70 |
6 ранови 285/3 | 71 |
3 ранови 288/3 | 72 |
4 ранови 292/3 | 73 |
1 ранови 293/3 | 74 |
0 ранови 293/3 | 75 |
5 ранови 298/4 | 76 |
1 ранови 299/4 | 77 |
11 ранови 310/4 | 78 |
10 ранови 320/4 | 79 |
4 ранови 324/5 | 80 |
3 ранови 327/5 | 81 |
8 ранови 335/5 | 82 |
0 ранови 335/6 | 83 |
3 ранови 338/6 | 84 |
2 ранови 340/6 | 85 |
4 ранови 344/7 | 86 |
4 ранови 348/7 | 87 |
0 ранови 348/9 | 88 |
Регуларно време