
ზიმბაბვე. სატესტო მატჩი
საუტერნ როქსი
293/3 (75.1) : 0/0
მოუნტაინერსი
ინინგსი 1
293/3
0/0
მეტიუ კემპბელი | 1 - 11 |
პანაშე ტარუვინგა | 2 - 236 |
როი კაია | 3 - 240 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ინოსენტ კაია | 175 | 250 | 26 | 1 | 70.00 |
მეტიუ კემპბელი | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
პანაშე ტარუვინგა | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
როი კაია | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ჯონატან კემპბელი | 23 | 48 | 3 | 0 | 47.92 |
ტაფადზვა ციგა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუტუმბამი რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალი ასფანდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შელტონ მაზვიტორერა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯალატ ჰანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტაკუდზვა ზივანაი ჩატაირა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 4 | ||||
ტოტალი | 293 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
1 გარბენები 1/0 | 2 |
9 გარბენები 10/0 | 3 |
1 გარბენები 11/1 | 4 |
4 გარბენები 15/1 | 5 |
1 გარბენები 16/1 | 6 |
1 გარბენები 17/1 | 7 |
6 გარბენები 23/1 | 8 |
0 გარბენები 23/1 | 9 |
1 გარბენები 24/1 | 10 |
6 გარბენები 30/1 | 11 |
2 გარბენები 32/1 | 12 |
12 გარბენები 44/1 | 13 |
4 გარბენები 48/1 | 14 |
5 გარბენები 53/1 | 15 |
7 გარბენები 60/1 | 16 |
0 გარბენები 60/1 | 17 |
5 გარბენები 65/1 | 18 |
1 გარბენები 66/1 | 19 |
5 გარბენები 71/1 | 20 |
0 გარბენები 71/1 | 21 |
13 გარბენები 84/1 | 22 |
9 გარბენები 93/1 | 23 |
3 გარბენები 96/1 | 24 |
7 გარბენები 103/1 | 25 |
4 გარბენები 107/1 | 26 |
2 გარბენები 109/1 | 27 |
8 გარბენები 117/1 | 28 |
6 გარბენები 123/1 | 29 |
6 გარბენები 129/1 | 30 |
5 გარბენები 134/1 | 31 |
5 გარბენები 139/1 | 32 |
10 გარბენები 149/1 | 33 |
0 გარბენები 149/1 | 34 |
2 გარბენები 151/1 | 35 |
4 გარბენები 155/1 | 36 |
9 გარბენები 164/1 | 37 |
7 გარბენები 171/1 | 38 |
1 გარბენები 172/1 | 39 |
6 გარბენები 178/1 | 40 |
4 გარბენები 182/1 | 41 |
3 გარბენები 185/1 | 42 |
3 გარბენები 188/1 | 43 |
2 გარბენები 190/1 | 44 |
2 გარბენები 192/1 | 45 |
1 გარბენები 193/1 | 46 |
3 გარბენები 196/1 | 47 |
3 გარბენები 199/1 | 48 |
2 გარბენები 201/1 | 49 |
7 გარბენები 208/1 | 50 |
0 გარბენები 208/1 | 51 |
4 გარბენები 212/1 | 52 |
1 გარბენები 213/1 | 53 |
8 გარბენები 221/1 | 54 |
6 გარბენები 227/1 | 55 |
7 გარბენები 234/1 | 56 |
2 გარბენები 236/1 | 57 |
1 გარბენები 237/2 | 58 |
2 გარბენები 239/2 | 59 |
5 გარბენები 244/3 | 60 |
4 გარბენები 248/3 | 61 |
0 გარბენები 248/3 | 62 |
1 გარბენები 249/3 | 63 |
6 გარბენები 255/3 | 64 |
6 გარბენები 261/3 | 65 |
0 გარბენები 261/3 | 66 |
4 გარბენები 265/3 | 67 |
5 გარბენები 270/3 | 68 |
3 გარბენები 273/3 | 69 |
6 გარბენები 279/3 | 70 |
6 გარბენები 285/3 | 71 |
3 გარბენები 288/3 | 72 |
4 გარბენები 292/3 | 73 |
1 გარბენები 293/3 | 74 |
0 გარბენები 293/3 | 75 |
ძირითადი თამაში