
სატესტო მატჩი
იამაიკა სკორპიონსი
416/8 (94.0) : 0/0
ბარბადოს პრაიდი
ინინგსი 1
416/8
0/0
ჯონ დილონ კემპბელი | 1 - 202 |
კარლოს ბრაუნი | 2 - 215 |
კირკ მაკენზი | 3 - 258 |
გლენ ჯაველი | 4 - 331 |
ბრედ ბარნესი | 5 - 367 |
აბხიჯაი მანსინგხი | 6 - 368 |
რომეინ მორისონი | 7 - 382 |
პიტ სელმონი | 8 - 388 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯონ დილონ კემპბელი | 96 | 111 | 12 | 2 | 86.49 |
კირკ მაკენზი | 114 | 146 | 17 | 1 | 78.08 |
კარლოს ბრაუნი | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
გლენ ჯაველი | 65 | 81 | 6 | 3 | 80.25 |
ბრედ ბარნესი | 40 | 85 | 3 | 2 | 47.06 |
რომეინ მორისონი | 25 | 72 | 2 | 0 | 34.72 |
აბხიჯაი მანსინგხი | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
პიტ სელმონი | 3 | 26 | 0 | 0 | 11.54 |
სმიტი ო. | 25 | 32 | 2 | 2 | 78.13 |
ოიაე შილდსი | 6 | 10 | 0 | 1 | 60.00 |
მარკინო მინდლი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 36 | ||||
ტოტალი | 416 |
13 გარბენები 416/8 | 94 |
2 გარბენები 403/8 | 93 |
0 გარბენები 401/8 | 92 |
4 გარბენები 401/8 | 91 |
3 გარბენები 397/8 | 90 |
6 გარბენები 394/8 | 89 |
2 გარბენები 388/7 | 88 |
4 გარბენები 386/7 | 87 |
2 გარბენები 382/6 | 86 |
8 გარბენები 380/6 | 85 |
3 გარბენები 372/6 | 84 |
0 გარბენები 369/6 | 83 |
0 გარბენები 369/6 | 82 |
1 გარბენები 369/6 | 81 |
1 გარბენები 368/6 | 80 |
0 გარბენები 367/5 | 79 |
3 გარბენები 367/4 | 78 |
6 გარბენები 364/4 | 77 |
0 გარბენები 358/4 | 76 |
0 გარბენები 358/4 | 75 |
1 გარბენები 358/4 | 74 |
5 გარბენები 357/4 | 73 |
1 გარბენები 352/4 | 72 |
0 გარბენები 351/4 | 71 |
2 გარბენები 351/4 | 70 |
5 გარბენები 349/4 | 69 |
6 გარბენები 344/4 | 68 |
0 გარბენები 338/4 | 67 |
2 გარბენები 338/4 | 66 |
0 გარბენები 336/4 | 65 |
1 გარბენები 336/4 | 64 |
4 გარბენები 335/4 | 63 |
8 გარბენები 331/4 | 62 |
0 გარბენები 323/3 | 61 |
1 გარბენები 323/3 | 60 |
6 გარბენები 322/3 | 59 |
0 გარბენები 316/3 | 58 |
12 გარბენები 316/3 | 57 |
9 გარბენები 304/3 | 56 |
5 გარბენები 295/3 | 55 |
3 გარბენები 290/3 | 54 |
13 გარბენები 287/3 | 53 |
10 გარბენები 274/3 | 52 |
1 გარბენები 264/3 | 51 |
2 გარბენები 263/3 | 50 |
1 გარბენები 261/3 | 49 |
2 გარბენები 260/3 | 48 |
0 გარბენები 258/3 | 47 |
16 გარბენები 258/3 | 46 |
1 გარბენები 242/2 | 45 |
2 გარბენები 241/2 | 44 |
4 გარბენები 239/2 | 43 |
6 გარბენები 235/2 | 42 |
6 გარბენები 229/2 | 41 |
6 გარბენები 223/2 | 40 |
6 გარბენები 217/2 | 39 |
6 გარბენები 211/1 | 38 |
10 გარბენები 205/1 | 37 |
8 გარბენები 195/0 | 36 |
6 გარბენები 187/0 | 35 |
3 გარბენები 181/0 | 34 |
6 გარბენები 178/0 | 33 |
4 გარბენები 172/0 | 32 |
9 გარბენები 168/0 | 31 |
9 გარბენები 159/0 | 30 |
5 გარბენები 150/0 | 29 |
10 გარბენები 145/0 | 28 |
7 გარბენები 135/0 | 27 |
2 გარბენები 128/0 | 26 |
0 გარბენები 126/0 | 25 |
7 გარბენები 126/0 | 24 |
5 გარბენები 119/0 | 23 |
7 გარბენები 114/0 | 22 |
10 გარბენები 107/0 | 21 |
6 გარბენები 97/0 | 20 |
5 გარბენები 91/0 | 19 |
11 გარბენები 86/0 | 18 |
3 გარბენები 75/0 | 17 |
5 გარბენები 72/0 | 16 |
4 გარბენები 67/0 | 15 |
4 გარბენები 63/0 | 14 |
5 გარბენები 59/0 | 13 |
4 გარბენები 54/0 | 12 |
14 გარბენები 50/0 | 11 |
4 გარბენები 36/0 | 10 |
5 გარბენები 32/0 | 9 |
5 გარბენები 27/0 | 8 |
10 გარბენები 22/0 | 7 |
2 გარბენები 12/0 | 6 |
7 გარბენები 10/0 | 5 |
1 გარბენები 3/0 | 4 |
2 გარბენები 2/0 | 3 |
0 გარბენები 0/0 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
ძირითადი თამაში
იამაიკა სკორპიონსი - ბარბადოს პრაიდი - 19.04.2026 პირდაპირი ტრანსლაცია
პოპულარული მოვლენები და სპორტული სიახლეები
Main
Live
კრიკეტი Live
- ინდოეთის პრემიერ-ლიგა
- Indian Premier League. 2026. Winner
- ვესტ ინდოეთის ჩემპიონატი
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- Goregaon League 45+
- India. Ayudh Premiere League
- India. JCL Tournament
- India. Members Premier League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League
აირჩიეთ ენა
- AR - العربية
- BS - Bosanski
- EN - English
- RU - Русский
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- PT - Português (Brasil)
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- ES - Español
- FR - Français
- HY - հայերեն
- KK - Қазақ тілі
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- TR - Türkçe
- UZ - Oʻzbek tili
- ET - Eesti keel