
Neuseeland. Test Match
Northern Districts
279/10 & 118/6 (34.4) : 235/10 & 327/10
Central Stags
Innings 1
279/10
235/10
Innings 2
118/6
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 17 | 28 | 3 | 0 | 60.71 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Tim Pringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 4 | ||||
Gesamt | 118 |
13 Runs 117/6 | 34 |
1 Runs 104/6 | 33 |
0 Runs 103/6 | 32 |
1 Runs 103/5 | 31 |
2 Runs 102/5 | 30 |
5 Runs 100/4 | 29 |
1 Runs 95/4 | 28 |
1 Runs 94/4 | 27 |
5 Runs 93/3 | 26 |
8 Runs 88/3 | 25 |
6 Runs 80/2 | 24 |
1 Runs 74/2 | 23 |
1 Runs 73/2 | 22 |
0 Runs 72/2 | 21 |
3 Runs 72/2 | 20 |
8 Runs 69/2 | 19 |
3 Runs 61/2 | 18 |
5 Runs 58/2 | 17 |
3 Runs 53/2 | 16 |
6 Runs 50/2 | 15 |
2 Runs 44/2 | 14 |
5 Runs 42/2 | 13 |
0 Runs 37/2 | 12 |
1 Runs 37/2 | 11 |
1 Runs 36/2 | 10 |
0 Runs 35/2 | 9 |
0 Runs 35/2 | 8 |
6 Runs 35/1 | 7 |
5 Runs 29/0 | 6 |
3 Runs 24/0 | 5 |
5 Runs 21/0 | 4 |
0 Runs 16/0 | 3 |
9 Runs 16/0 | 2 |
7 Runs 7/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit