
Нови Зеланд. Тест Меч
Нордерн Дистриктс
279/10 & 118/6 (34.4) : 235/10 & 327/10
Централ Стагс
инингс 1
279/10
235/10
инингс 2
118/6
327/10
Скот Коџаелиспор | 1 - 35 |
Џит Равал | 2 - 35 |
Хенри Купер | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Џо Картер | 5 - 101 |
Снехит Реди | 6 - 103 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Џит Равал | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Скот Коџаелиспор | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Хенри Купер | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Џо Картер | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Роберт О'Донел | 17 | 28 | 3 | 0 | 60.71 |
Снехит Реди | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Бен Помаре | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Тим Прингл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зак Гибсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 4 | ||||
Укупно | 118 |
13 ранови 117/6 | 34 |
1 ранови 104/6 | 33 |
0 ранови 103/6 | 32 |
1 ранови 103/5 | 31 |
2 ранови 102/5 | 30 |
5 ранови 100/4 | 29 |
1 ранови 95/4 | 28 |
1 ранови 94/4 | 27 |
5 ранови 93/3 | 26 |
8 ранови 88/3 | 25 |
6 ранови 80/2 | 24 |
1 ранови 74/2 | 23 |
1 ранови 73/2 | 22 |
0 ранови 72/2 | 21 |
3 ранови 72/2 | 20 |
8 ранови 69/2 | 19 |
3 ранови 61/2 | 18 |
5 ранови 58/2 | 17 |
3 ранови 53/2 | 16 |
6 ранови 50/2 | 15 |
2 ранови 44/2 | 14 |
5 ранови 42/2 | 13 |
0 ранови 37/2 | 12 |
1 ранови 37/2 | 11 |
1 ранови 36/2 | 10 |
0 ранови 35/2 | 9 |
0 ранови 35/2 | 8 |
6 ранови 35/1 | 7 |
5 ранови 29/0 | 6 |
3 ранови 24/0 | 5 |
5 ранови 21/0 | 4 |
0 ранови 16/0 | 3 |
9 ранови 16/0 | 2 |
7 ранови 7/0 | 1 |
Регуларно време