
Νέα Ζηλανδία. Αγώνας Δοκιμή
Northern Districts
279/10 & 108/6 (33.2) : 235/10 & 327/10
Central Stags
περίοδος 1
279/10
235/10
περίοδος 2
108/6
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Χένρυ Κούπερ | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Τζόι Κάρτερ | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Χένρυ Κούπερ | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Τζόι Κάρτερ | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 9 | 24 | 1 | 0 | 37.50 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Μπεν Πομάρε | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Tim Pringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τζόσουα Χάρβεϊ Μπράουν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 3 | ||||
Σύνολο | 108 |
1 ρανς 104/6 | 33 |
0 ρανς 103/6 | 32 |
1 ρανς 103/5 | 31 |
2 ρανς 102/5 | 30 |
5 ρανς 100/4 | 29 |
1 ρανς 95/4 | 28 |
1 ρανς 94/4 | 27 |
5 ρανς 93/3 | 26 |
8 ρανς 88/3 | 25 |
6 ρανς 80/2 | 24 |
1 ρανς 74/2 | 23 |
1 ρανς 73/2 | 22 |
0 ρανς 72/2 | 21 |
3 ρανς 72/2 | 20 |
8 ρανς 69/2 | 19 |
3 ρανς 61/2 | 18 |
5 ρανς 58/2 | 17 |
3 ρανς 53/2 | 16 |
6 ρανς 50/2 | 15 |
2 ρανς 44/2 | 14 |
5 ρανς 42/2 | 13 |
0 ρανς 37/2 | 12 |
1 ρανς 37/2 | 11 |
1 ρανς 36/2 | 10 |
0 ρανς 35/2 | 9 |
0 ρανς 35/2 | 8 |
6 ρανς 35/1 | 7 |
5 ρανς 29/0 | 6 |
3 ρανς 24/0 | 5 |
5 ρανς 21/0 | 4 |
0 ρανς 16/0 | 3 |
9 ρανς 16/0 | 2 |
7 ρανς 7/0 | 1 |
Κανονική διάρκεια