
New Zealand. Test Match
Northern Districts
279/10 & 108/6 (33.2) : 235/10 & 327/10
Central Stags
իննինգս 1
279/10
235/10
իննինգս 2
108/6
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 9 | 24 | 1 | 0 | 37.50 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Tim Pringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 3 | ||||
Տոտալ | 108 |
1 ռաներ 104/6 | 33 |
0 ռաներ 103/6 | 32 |
1 ռաներ 103/5 | 31 |
2 ռաներ 102/5 | 30 |
5 ռաներ 100/4 | 29 |
1 ռաներ 95/4 | 28 |
1 ռաներ 94/4 | 27 |
5 ռաներ 93/3 | 26 |
8 ռաներ 88/3 | 25 |
6 ռաներ 80/2 | 24 |
1 ռաներ 74/2 | 23 |
1 ռաներ 73/2 | 22 |
0 ռաներ 72/2 | 21 |
3 ռաներ 72/2 | 20 |
8 ռաներ 69/2 | 19 |
3 ռաներ 61/2 | 18 |
5 ռաներ 58/2 | 17 |
3 ռաներ 53/2 | 16 |
6 ռաներ 50/2 | 15 |
2 ռաներ 44/2 | 14 |
5 ռաներ 42/2 | 13 |
0 ռաներ 37/2 | 12 |
1 ռաներ 37/2 | 11 |
1 ռաներ 36/2 | 10 |
0 ռաներ 35/2 | 9 |
0 ռաներ 35/2 | 8 |
6 ռաներ 35/1 | 7 |
5 ռաներ 29/0 | 6 |
3 ռաներ 24/0 | 5 |
5 ռաներ 21/0 | 4 |
0 ռաներ 16/0 | 3 |
9 ռաներ 16/0 | 2 |
7 ռաներ 7/0 | 1 |
Հիմնական ժամանակ